Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Double Standard | Twin Standard | Double Supérieure | Famille | Famille Supérieure |
Superficie (moy.) | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) / 1 Double (140 cm) | 1 Twin (2 * 100 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Double Standard | Twin Standard | Double Supérieure | Famille | Famille Supérieure |
Climatisation | |||||
Plateau de courtoisie | |||||
Coin salon | |||||
Minibar | |||||
Bouilloire | |||||
Eau minérale | |||||
Porte bagage | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Douche | |||||
Baignoire | |||||
Baignoire ou douche | |||||
Articles de toilette | |||||
Sèche-cheveux | |||||
Toilettes séparées | |||||
WiFi Gratuit | |||||
Téléphone | |||||
Télévision | |||||
Vue sur la cour | |||||
Vue sur la ville | |||||
PMR | |||||
Service en chambre | |||||
Non fumeur |